Unit 
					 
						6×2500 
					 
						6×3000 
					 
						8×3000 
					 
						10×3000 
					 
						6×4000 
					 
						8×4000 
					 
						10×4000 
					
		
			
				 
		
	
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
			
 
	
| Thickness | mm | 0.5~6 | 0.5~6 | 0.8~8 | 0.8~10 | 0.5~6 | 0.8~8 | 0.8~10 | 
| Width | mm | 2500 | 3070 | 3070 | 3070 | 4070 | 4070 | 4070 | 
| Storkes | hpm | 25~36 | 22~35 | 16~34 | 15~32 | 16~34 | 14~32 | 12~32 | 
| Backgauge Stroke | mm | 5-1000 | 5-1000 | 5-1000 | 5-1000 | 5-1000 | 5-1000 | 5-1000 | 
| Cutting Angle | ° | 0.5-2° | 0.5-2° | 0.5-2° | 0.5-2° | 0.5-2° | 0.5-2° | 0.5-2° | 
| Backgaug Speed | mm/s | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ≤250 | 
| Clamping Jacks | pcs | 12 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 
| Tank Capacity | L | 230 | 230 | 230 | 370 | 230 | 230 | 370 | 
| Weight | kg | 5540 | 6150 | 8250 | 10500 | 10000 | 11000 | 12800 | 
WinStar Heavy Industry Co., Ltd.
Tel: 86 24 23214151
Fax: 86 24 23214151
Add: Kaifa Avenue, Shenyang Economic & Technological 110142