| 
 | 21621G-16 21621G-16A | 21621G-25 21621G-25A 21621G-25B | 21621G-45 21621G-45A 21621G-45B | 21621G-63 21621G-63A 21621G-63B | 21621G-80 21621G-80A 21621G-80B | ||||
| Capacity | kN | 160 | 250 | 450 | 630 | 800 | |||
| Nominal Force | mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | |||
| Slide Stroke | mm | 20 | 25 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| SPM | min-1 | 200-500 | 200-400 | 200-300 | 200-400 | 200-350 | 200-250 | 200-250 | |
| Max. Die Height | mm | 190 | 230 | 250 | 260 | 320 | |||
| Die Height Adjustment | mm | 45 | 50 | 50 | 60 | 60 | |||
| Between Slide Center & Frame | mm | 170 | 210 | 250 | 300 | 300 | |||
| Bolster (FB×LR) | mm | 320×480 | 400×700 | 480×820 | 570×850 | 570×1000 | |||
| Bolster Opening (FB×LR) | mm | 100×220 | 100×300 | 170×320 | 160×300 | 170×420 | |||
| Bolster Thickness | mm | 60 | 70 | 90 | 100 | 140 | |||
| Slide Area (FB×LR) | mm | 180×200 | 210×250 | 280×400 | 400×480 | 420×560 | |||
| Shank Hole (Dia.×Dpth) | mm | φ40×60 | φ40×70 | φ40×75 | φ50×80 | φ50×80 | |||
| Between Columns | mm | 270 | 410 | 490 | 580 | 660 | |||
| Motor Power | kW | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |||
| Outline Size (FB×LR×H) | mm | 1450×1020×2200 | 1620×1150×2400 | 1735×1300×2540 | 1800×1400×2700 | 1900×1550×2800 | |||
| NW/ GW | kg | 2600 | 3700 | 4800 | 5600 | 6200 | |||
WinStar Heavy Industry Co., Ltd.
Tel: 86 24 23214151
Fax: 86 24 23214151
Add: Kaifa Avenue, Shenyang Economic & Technological 110142